| Antre |
| Metòd koneksyon | Koneksyon vis |
| Seksyon kwa kondiktè, rijid min. | 0.2 milimèt² |
| Seksyon kwa kondiktè, rijid max. | 6 milimèt² |
| Seksyon kwa kondiktè fleksib min. | 0.2 milimèt² |
| Seksyon kwa kondiktè fleksib max. | 4 milimèt² |
| Kondiktè sèl/pwen tèminal fleksib ak ferul ak manch plastik, min. | 0.25 milimèt² |
| Kondiktè sèl/pwen tèminal fleksib ak ferul ak manch plastik, max. | 4 milimèt² |
| Kondiktè sèl/pwen tèminal fleksib ak ferul san manch plastik, min. | 0.25 milimèt² |
| Kondiktè sèl/pwen tèminal fleksib ak ferul san manch plastik, max. | 4 milimèt² |
| Seksyon kwa kondiktè AWG min. | 24 |
| Seksyon kwa kondiktè AWG max. | 10 |
| Longè dezabiye | 8 milimèt |
| Koupl sere boulon, min | 0.5 Nanm |
| Koupl sere maksimòm | 0.6 Nanm |
| Sòti |
| Metòd koneksyon | Koneksyon vis |
| Seksyon kwa kondiktè, rijid min. | 0.2 milimèt² |
| Seksyon kwa kondiktè, rijid max. | 6 milimèt² |
| Seksyon kwa kondiktè fleksib min. | 0.2 milimèt² |
| Seksyon kwa kondiktè fleksib max. | 4 milimèt² |
| Kondiktè sèl/pwen tèminal fleksib ak ferul ak manch plastik, min. | 0.25 milimèt² |
| Kondiktè sèl/pwen tèminal fleksib ak ferul ak manch plastik, max. | 4 milimèt² |
| Kondiktè sèl/pwen tèminal fleksib ak ferul san manch plastik, min. | 0.25 milimèt² |
| Kondiktè sèl/pwen tèminal fleksib ak ferul san manch plastik, max. | 4 milimèt² |
| Seksyon kwa kondiktè AWG min. | 24 |
| Seksyon kwa kondiktè AWG max. | 10 |
| Longè dezabiye | 8 milimèt |
| Koupl sere boulon, min | 0.5 Nanm |
| Koupl sere maksimòm | 0.6 Nanm |
| Siyal |
| Metòd koneksyon | Koneksyon pouse-an |
| Seksyon kwa kondiktè, rijid min. | 0.2 milimèt² |
| Seksyon kwa kondiktè, rijid max. | 1 milimèt² |
| Seksyon kwa kondiktè fleksib min. | 0.2 milimèt² |
| Seksyon kwa kondiktè fleksib max. | 1.5 milimèt² |
| Kondiktè sèl/pwen tèminal fleksib ak ferul ak manch plastik, min. | 0.2 milimèt² |
| Kondiktè sèl/pwen tèminal fleksib ak ferul ak manch plastik, max. | 0.75 milimèt² |
| Kondiktè sèl/pwen tèminal fleksib ak ferul san manch plastik, min. | 0.2 milimèt² |
| Kondiktè sèl/pwen tèminal fleksib ak ferul san manch plastik, max. | 1.5 milimèt² |
| Seksyon kwa kondiktè AWG min. | 24 |
| Seksyon kwa kondiktè AWG max. | 16 |
| Longè dezabiye | 8 milimèt |